STAR FM Berlin sendet auf der UKW-Frequenz 87.9 MHz
Alle Internetstreams findest Du hier
Infos zu DAB+ findest Du hier
Im Netz von Kabel Deutschland funkt STAR FM in brillianter Klangqualität. Eine hausnummerngenaue Angabe der jeweiligen Frequenz gibt es bei Kabel Deutschland.
Eine Übersicht der Kabelfrequenzen haben wir hier für Dich zusammengestellt:
Ahrensfelde-Blumberg | 102,45 |
Altlandsberg, Stadt | 88,35 |
Angermünde, Stadt | 88,35 |
Bad Freienwalde (Oder), Stadt | 88,35 |
Bad Saarow | 92,15 |
Berlin, Stadt | 94,55 |
Bestensee | 87,90 |
Birkenwerder | 87,60 |
Blankenfelde-Mahlow | 91,70 |
Brieselang | 87,90 |
Bronkow | 105,45 |
Calau, Stadt | 105,45 |
Cottbus, Stadt | 105,45 |
Dallgow-Döberitz | 90,40 |
Drebkau, Stadt | 105,45 |
Eichwalde | 102,45 |
Erkner, Stadt | 92,15 |
Falkensee, Stadt | 90,40 |
Fürstenwalde/Spree, Stadt | 92,15 |
Glienicke/Nordbahn | 87,90 |
Glienicke/Nordbahn | 102,45 |
Gransee, Stadt | 106,80 |
Hennigsdorf, Stadt | 87,60 |
Hohen Neuendorf, Stadt | 87,60 |
Hoppegarten | 102,45 |
Kolkwitz | 105,45 |
Königs Wusterhausen, Stadt | 87,90 |
Leegebruch | 87,60 |
Lübben (Spreewald), Stadt | 105,45 |
Ludwigsfelde, Stadt | 91,70 |
Mittenwalde, Stadt | 87,90 |
Mühlenbecker Land | 87,90 |
Neuenhagen bei Berlin | 102,45 |
Oranienburg, Stadt | 87,60 |
Panketal | 102,45 |
Potsdam, Stadt | 102,45 |
Rangsdorf | 91,70 |
Rathenow, Stadt | 90,35 |
Rüdersdorf bei Berlin | 92,15 |
Schönefeld | 91,70 |
Schönefeld | 102,45 |
Schöneiche bei Berlin | 102,45 |
Spremberg, Stadt | 105,45 |
Strausberg, Stadt | 88,35 |
Trebbin, Stadt | 91,70 |
Velten, Stadt | 87,60 |
Vetschau/Spreewald, Stadt | 105,45 |
Wildau | 87,90 |
Woltersdorf | 92,15 |
Wriezen, Stadt | 88,35 |
Wustermark | 90,40 |
Zehdenick, Stadt | 106,80 |
Zeuthen | 87,90 |
Zossen, Stadt | 91,7 |
Du bist kein Kunde von Kabel Deutschland oder befindest Dich außerhalb Brandenburgs? Dann Herzlich Willkommen auf unseren Internetstreams